Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Pomůžeme s výběrem komponentů, zapojením i návrhem závlahy.
Zavoláme vám zpět »Úvod »Ovládací jednotky» AMICO 2 PLUS, 2 sekce
| Číslo produktu / Název zboží: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1297 AMICO 1 PLUS, 1 sekce |
naše cena 1 399,00 Kč |
|
Ovládací jednotka má volitelný závlahový interval - každých 6 nebo 12 hodin, nebo 1 - 7 dnů.
Pro průtok v rozsahu od 5 l/min do 40 l/min.
Ovládací jednotku je nutné instalovat v místě kde na LCD displej nedopadá přímé sluneční záření!
V případě že je jednotka umístěna v místech s přímým osluněním je nutné jednotku opatřit ochranným krytem umístěným tak, aby na displej nedopadalo sluneční záření. Jinak může dojít k poškození LCD displeje, na tyto závady se nevztahuje záruka.
Doporučujeme během delší přestávky v závlaze odpojit přívod vody/ uzavřít vodovodní kohoutek!
Nenechávejte bateriové jednotky nikdy trvale zapojené na vodovod, pokud není před jednotkou nainstalován redukční ventil.
Baterie nejsou součástí balení.
Parametry:
| Počet sekcí | 2 | |
| Typ napájení | Bateriové | |
| Použití ve vnějším prostředí | Ano | |
| Použití ve vnitřním prostředí | Ne | |
| Připojovací závit | 3/4" - 1" | |
| Výstupní připojovací závit | 3/4" | |
| Max. průtok | 40 l/min | |
| Filtr na vstupu ovládací jednotky | Ano | |
| Maximální provozní tlak | 1,7 - 6 bar | |
| Délka závlahy pro sekci | 1 - 240 min | |
| Krok nastavení délky závlahy | 60 sec | |
| Možnost manuálního spuštění sekce | Ano | |
| Vstup pro senzor srážek | Ne | |
| Možnost odložení startu závlahy | Ano | |
| Rozsah nastavení odloženého startu | 1 - 7 dní | |
| Zobrazovací prvek | LCD Display | |
| Indikace aktivní sekce | LCD Display | |
| Napájení | 2 x AA 1,5 V DC | |
| Baterie součástí balení | Ne | |
| Indikace stavu baterie | LCD Display | |
| Krytí | IP 22 | |
| Ovládací prvky | Tlačítka | |
| Provozní teplota | do 50 °C | |
| Rozměry (v x š x h) | 18,5x12,3x9,7 cm | |
| Hmotnost | 0,623 kg |

